Knapp 50% der Frauen und Männer erhalten derzeit in Deutschland zusätzlich zur gesetzlichen Rente eine Betriebsrente. Frauen erhalten dabei deutlich weniger als Männer. Hier sind die Verteilung und die Höhe der Auszahlung (nach Abzug KV und PV, jedoch vor Steuer):
Frauen:
Bis 25 € | 5 % |
26 – 50 € | 14 % |
51 – 100 € | 22 % |
101 – 200 € | 26 % |
201 – 300 € | 10 % |
301 – 500 € | 10 % |
500 und mehr € | 13 % |
Männer:
Bis 25 € | 2 % |
26 – 50 € | 6 % |
51 – 100[ € | 15 % |
101 – 200 € | 20 % |
201 – 300 € | 12 % |
301 – 500 € | 16 % |
500 und mehr € | 31 % |
(Quelle: aba)
Wichtiger Hinweis: Nur jeder zweite Vertrag für eine Betriebsrente beinhaltet eine Weiterzahlung an verwitwete Ehepartner/in!